PEMBANGUNAN TALUD 2024
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Kecamatan Poigar Desa Nanasi Timur
|
||||
Bidang | : | PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | ||
Sub Bidang | : | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | ||
Kegiatan | : | PEMBANGUNAN TALUD | ||
Volume | : | 68 M | ||
Nilai Pembangunan | : | Rp 52.780.000,00 (Termasuk Pajak) | ||
Sumber Dana | : | DANA DESA TA 2024 | ||
Waktu Pelaksanaan | : | 30 HARI | ||
Pelaksana Kegiatan | : | TPK DESA NANASI TIMUR |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin